でっぱが担ぐ | weight |
|
ザック | ||
オスプレー イーサ70 | 2.1 |
|
シュラフ | ||
モンベル SSダウン#1が3個 | 3.9 |
|
テント | ||
モンベル:ステラリッジ3 | 2.5 |
|
スノーピーク ペンタ | 1.2 |
|
イス | ||
GRIVEL1個 | 0.4 |
|
カメラ・三脚 | ||
Canon EOS Kiss Dn | 0.5 |
|
VELBON RUP43 一脚 | 0.5 |
|
予備バッテリ、メディア | 0.2 |
|
11.3 |
ちいにゃが担ぐ | weight |
|
ザック | ||
カリマー cougar 50-75 | 2.6 |
|
テント | ||
スノーピーク:ランドブリーズソロ | 1.9 |
|
シュラフ | ||
モンベル SSダウン#0が1個 | 1.2 |
|
マット | ||
サーマレスト プロライト3 | 0.4 |
|
サーマレスト プロライト4 woman | 0.7 |
|
モンベル コンフォート120 | 0.4 |
|
イス | ||
GRIVEL1個 | 0.4 |
|
着替え・防寒着 | 1 |
|
常備薬 | 0.2 |
|
8.8 |
みかが担ぐ | weight |
|
ザック | ||
カリマー ridge SL 25 | 1.2 |
|
クッカー | ||
スノーピーク ランダー3 | 0.7 |
|
スノーピーク トレック900 | 0.3 |
|
カトラリー | ||
シェラカップ大小各4個 | 0.4 |
|
フォーク4個 | 0.1 |
|
シングルストーブ | ||
スノーピーク 地 | 0.1 |
|
EPI APSA−III | 0.4 |
|
ガス110缶3個 | 0.9 |
|
水入れ | ||
プラティパス4L | 0.1 |
|
雨具 | ||
モンベル レインダンサー2個 | 1.2 |
|
モンベル スーパーハイドロブリーズ レインウエア | 0.5 |
|
ヘッドランプ | ||
PETZL ティカXP | 0.1 |
|
BlackDiamond Spot | 0.1 |
|
トイレットペーパー | 0.1 |
|
食料 6食x4人分 | 1 |
|
水筒 LAKEN CUADRADA | 0.2 |
|
7.4 |
空が担ぐ | weight |
|
ザック | ||
モンベル グラナイトパック Kid’s | 0.5 |
|
雨具 | ||
モンベル レイントレッカー Kid’s | 0.3 |
|
マット | ||
モンベル コンフォート120 | 0.4 |
|
おやつ | 0.5 |
|
1.7 |